Menu
LICENCIATURAS
ALUNO NACIONAL
____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PRESTAÇÕES | CONDIÇÕES | |
Ciências Biomédicas Laboratoriais 1º Ano | 70 € | 370 € | 4150 € | 11 x 415 = 4565 € | PAGAMENTO EM 11 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 10 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (set. a jul.) |
|
Ciências Biomédicas Laboratoriais 2º Ano | ––– | 370 € | 4150 € | 10 x 455= 4550 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Ciências Biomédicas Laboratoriais 3º Ano | ––– | 370 € | 3950 € | 10 x 445 = 4450 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Ciências Biomédicas Laboratoriais 4º Ano | ––– | 370 € | 3950 € | 10 x 445 = 4450 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Ciências Biomédicas Laboratoriais Aluno Externo (ECTS) | 70 € | 370 € | 85 € x Nº ECTS | 95 € x Nº ECTS | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PRESTAÇÕES | CONDIÇÕES | |
Enfermagem 1º Ano | 70 € | 370 € | 4350 € | 11 x 420 = 4620 € | PAGAMENTO EM 11 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 10 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (set. a jul.) |
|
Enfermagem 2º Ano | ––– | 370 € | 4350 € | 10 x 462 = 4620 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Enfermagem 3º Ano | ––– | 370 € | 4500 € | 10 x 500 = 5000 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Enfermagem 4º Ano | ––– | 370 € | 4500 € | 10 x 500 = 5000 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Enfermagem Aluno Externo (ECTS) | 70 € | 370 € | 100 € x Nº ECTS | 105 € x Nº ECTS | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PRESTAÇÕES | CONDIÇÕES | |
Fisioterapia 1º Ano | 70 € | 370 € | 4350 € | 11 x 420 = 4620 € | PAGAMENTO EM 11 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 10 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (set. a jul.) |
|
Fisioterapia 2º Ano | ––– | 370 € | 4350 € | 10 x 462 = 4620 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Fisioterapia 3º Ano | ––– | 370 € | 4600 € | 10 x 510 = 5100 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Fisioterapia 4º Ano | ––– | 370 € | 4600 € | 10 x 510 = 5100 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Fisioterapia Aluno Externo (ECTS) | 70 € | 370 € | 105 € x Nº ECTS | 110 € x Nº ECTS | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PRESTAÇÕES | CONDIÇÕES | |
Terapia da Fala 1º Ano | 70 € | 370 € | 4 150 € | 11 x 410 = 4510 € | PAGAMENTO EM 11 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 10 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (set. a jul.) |
|
Terapia da Fala 2º Ano | ––– | 370 € | 4 150 € | 10 x 451 = 4510 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Terapia da Fala 3º Ano | ––– | 370 € | 4 050 € | 10 x 445 = 4450 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Terapia da Fala 4º Ano | ––– | 370 € | 4 050 € | 10 x 445 = 4450 € | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Terapia da Fala Aluno Externo (ECTS) | 70 € | 370 € | 85 € x Nº ECTS | 95 € x Nº ECTS | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
ALUNO NÃO NACIONAL
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Ciências Biomédicas Laboratoriais 1º Ano | 150 € | 450 € | 4820 € | 10 x 532 = 5320 € | |
Ciências Biomédicas Laboratoriais 2º Ano | ––– | 450 € | 4820 € | 10 x 532 = 5320 € | |
Ciências Biomédicas Laboratoriais 3º Ano | ––– | 450 € | 4720 € | 10 x 522 = 5220 € | |
Ciências Biomédicas Laboratoriais 4º Ano | ––– | 450 € | 4000 € | 10 x 450 = 4500 € | |
Ciências Biomédicas Laboratoriais Aluno Externo (ECTS) | 150 € | 450 € | 95 € x Nº ECTS | 105 € x Nº ECTS | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Enfermagem 1º Ano | 150 € | 450 € | 5700 € | 10 x 610 = 6100 € | |
Enfermagem 2º Ano | ––– | 450 € | 5700 € | 10 x 600 = 6000 € | |
Enfermagem 3º Ano | ––– | 450 € | 5600 € | 10 x 620 = 6200 € | |
Enfermagem 4º Ano | ––– | 450 € | 4550 € | 10 x 505 = 5050 € | |
Enfermagem Aluno Externo (ECTS) | 150 € | 450 € | 115 € x Nº ECTS | 120 € x Nº ECTS | |
____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) | ||
Fisioterapia 1º Ano | 150 € | 450 € | 5950 € | 10 x 645 = 6450 € | ||
Fisioterapia 2º Ano | ––– | 450 € | 5950 € | 10 x 645 = 6450 € | ||
Fisioterapia 3º Ano | ––– | 450 € | 5750 € | 10 x 625= 6250 € | ||
Fisioterapia 4º Ano | ––– | 450 € | 5150 € | 10 x 565 =5650 € | ||
Fisioterapia Aluno Externo (ECTS) | 150 € | 450 € | 135 € x Nº ECTS | 140 € x Nº ECTS |
____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CURSO / Licenciatura | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) | ||
Terapia da Fala 1º Ano | 150 € | 450 € | 4820 € | 10 x 522 = 5220 € | ||
Terapia da Fala 2º Ano | ––– | 450 € | 4820 € | 10 x 512 = 5120 € | ||
Terapia da Fala 3º Ano | ––– | 450 € | 4720 € | 10 x 520 = 5200 € | ||
Terapia da Fala 4º Ano | ––– | 450 € | 4000 € | 10 x 450 = 4500 € | ||
Terapia da Fala Aluno Externo (ECTS) | 150 € | 450 € | 95 € x Nº ECTS | 105 € x Nº ECTS | ||
Nota:
1) Não há reembolso de pagamentos efetuados.
2) Escolha a sua condição (Se é cidadão nacional ou não nacional)
Mestrados
ALUNO NACIONAL
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Análises Laboratoriais Especializadas 1º Ano | 130 € | 370 € | 2800 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Análises Laboratoriais Especializadas 2º Ano | ––– | 370 € | 1500 € | 5 x 400 = 2000 € | |
Análises Laboratoriais Especializadas Aluno Externo (ECTS) | 130 € | 370 € | 75 € x N.º ECTS | 85 € x N.º ECTS | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 1º Ano | 130 € | 370 € | 2800 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 2º Ano | ––– | 370 € | 1500 € | 5 x 400 = 2000 € | |
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica Aluno Externo (ECTS) | 130 € | 370 € | 75 € x N.º ECTS | 85 € x N.º ECTS | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Fisioterapia 1º Ano | 130 € | 370 € | 3150 € | 10 x 365 = 3650 € | |
Fisioterapia 2º Ano | ––– | 370 € | 3150 € | 10 x 365 = 3650 € | |
Fisioterapia Aluno Externo (ECTS) | 130 € | 370 € | 90 € x N.º ECTS | 100 € x N.º ECTS | |
ALUNO NÃO NACIONAL
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Análises Laboratoriais Especializadas 1º Ano | 150 € | 450 € | 3150 € | 10 x 365= 3650 € | |
Análises Laboratoriais Especializadas 2º Ano | ––– | 450 € | 1650 € | 5 x 430 = 2150€ | |
Análises Laboratoriais Especializadas Aluno Externo (ECTS) | 150 | 450 € | 80 € x N.º ECTS | 85 € x N.º ECTS | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 1º Ano | 130 € | 370 € | 2800 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 2º Ano | ––– | 370 € | 1500 € | 5 x 400 = 2000 € | |
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica Aluno Externo (ECTS) | 130 € | 370 € | 75 € x N.º ECTS | 85 € x N.º ECTS | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Fisioterapia 1º Ano | 150 € | 450 € | 4150 € | 10 x 465 = 4650 € | |
Fisioterapia 2º Ano | ––– | 450 € | 4150 € | 10 x 465 = 4650 € | |
Fisioterapia Aluno Externo (ECTS) | 150 € | 450 € | 95 € x N.º ECTS | 105 € x N.º ECTS | |
Nota:
1) Não há reembolso de pagamentos efetuados.
2) Escolha a sua condição (Se é cidadão nacional ou não nacional)
cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / (CTESP) | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Apoio a Crianças e Adolescentes com Necessidades Especiais 1º Ano | 70 € | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Apoio a Crianças e Adolescentes com Necessidades Especiais 2º Ano | ––– | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / (CTESP) | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Análises Laboratoriais 1º Ano | 70 € | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Análises Laboratoriais 2º Ano | ––– | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / (CTESP) | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Apoio ao Consultório Médico e Dentário 1º Ano | 70 € | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Apoio ao Consultório Médico e Dentário 2º Ano | ––– | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / (CTESP) | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Auxílio de Serviços de Saúde 1º Ano | 70 € | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Auxílio de Serviços de Saúde 2º Ano | ––– | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / (CTESP) | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Gerontologia e Intervenção Comunitária 1º Ano | 70 € | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Gerontologia e Intervenção Comunitária 2º Ano | ––– | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
____ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURSO / (CTESP) | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
|
Gestão Administrativa em Contexto Clínico 1º Ano | 70 € | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Gestão Administrativa em Contexto Clínico 2º Ano | ––– | 230 € | 2000 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Nota:
1) Não há reembolso de pagamentos efetuados.
2) Escolha a sua condição (Se é cidadão nacional ou não nacional)
Outras Taxas e Informações
_____ | ||
1. | Pagamentos, incumprimentos e descontos devidamente identificados nas Normas Gerais Relativas ao Pagamento das Taxas Escolares na UFP | |
2. | Requerimento de creditação de estudos realizados noutras instituições ou por experiência e competências profissionais | 110 € |
2.1. | Pedido de reapreciação do requerimento de creditações | 55 € |
2.2. | Registo de creditações tem associado um pagamento de uma taxa, em momento próprio, identificado nas normas acima referidas | |
3. | Taxa de frequência por ECTS em regime de tempo parcial, unidades curriculares isoladas e extracurriculares identificadas em documento próprio | |
4. | Taxa extraordinária com estágios e práticas clínicas em unidades de saúde externas, quando realizadas por opção do aluno ou por falta de disponibilidade interna da respetiva área de estágio, será estabelecida por curso e ano letivo | |
5. | Curso de Português para Estrangeiros (alunos inscritos a cursos e unidades curriculares isoladas da FCS, ESS e do mestrado de Psicologia) | |
5.1. | Propina paga numa prestação única (paga no ato da matrícula) por ano letivo | 1200 € |
5.2. | Propina paga em 10 prestações (1.ª de 144 € paga no ato da matrícula e as restantes 9 pagas nos meses de outubro a junho) por ano letivo | 1440 € |
6. | Exames extraordinários | 63 € |
7. | Declaração de matrícula em português | 6,5 € |
8. | Declaração de matrícula em inglês ou francês | 20 € |
9. | Emissão de segundas vias do cartão de estudante | 20 € |
10. | Revisão da prova de exame | 63 € |
11. | Reingresso | 63 € |
12. | Certidão de disciplinas em português (valor por ECTS) | 0,72 € |
13. | Certidão de disciplinas em inglês, francês ou espanhol (valor por ECTS) | 1 € |
14. | Programas de unidades curriculares (valor por unidade curricular) | 6,5 € |
15. | Diploma em simultâneo com a carta de curso e suplemento ao diploma | 280 € |
16. | Diploma em português (inclui suplemento ao diploma) | 130 € |
17. | Diploma em inglês, francês ou espanhol | 150 € |
18. | Emissão de segundas vias do suplemento ao diploma | 70 € |
19. | Carta de curso | 205 € |
20. | Outras certidões de grau (não previstas nas taxas) | 130 € |
_____ | ||
1. | Pagamentos, incumprimentos e descontos devidamente identificados nas Normas Gerais Relativas ao Pagamento das Taxas Escolares na UFP. | |
2. | Requerimento de creditação de estudos realizados noutras instituições ou por experiência e competências profissionais | 110 € |
2.1. | Pedido de reapreciação do requerimento de creditações | 55 € |
2.2. | Registo de creditações tem associado um pagamento de uma taxa, em momento próprio, identificado nas normas acima referidas | |
3. | Taxa de frequência por ECTS em regime de tempo parcial, unidades curriculares isoladas e extracurriculares identificadas em documento próprio | |
4. | Taxa extraordinária com estágios e práticas clínicas em unidades de saúde externas, quando realizadas por opção do aluno ou por falta de disponibilidade interna da respetiva área de estágio, será estabelecida por curso e ano letivo | |
5. | Curso de Português para Estrangeiros (alunos inscritos a cursos e unidades curriculares isoladas da FCS, ESS e do mestrado de Psicologia) | |
5.1. | Propina paga numa prestação única (paga no ato da matrícula) por ano letivo | 1200 € |
5.2. | Propina paga em 10 prestações (1.ª de 144 € paga no ato da matrícula e as restantes 9 pagas nos meses de outubro a junho) por ano letivo | 1440 € |
6. | Exames extraordinários | 60 € |
7. | Declaração de matrícula em português | 6 € |
8. | Declaração de matrícula em inglês ou francês | 15 € |
9. | Emissão de segundas vias do cartão de estudante | 15 € |
10. | Revisão da prova de exame | 60 € |
11. | Reingresso | 60 € |
12. | Certidão de disciplinas em português (valor por ECTS) | 0,70 € |
13. | Certidão de disciplinas em inglês, francês ou espanhol (valor por ECTS) | 1 € |
14. | Programas de unidades curriculares (valor por unidade curricular) | 6 € |
15. | Diploma em simultâneo com a carta de curso e suplemento ao diploma | 280 € |
16. | Diploma em português (inclui suplemento ao diploma) | 130 € |
17. | Diploma em inglês, francês ou espanhol | 150 € |
18. | Emissão de segundas vias do suplemento ao diploma | 70 € |
19. | Carta de curso | 205 € |
20. | Outras certidões de grau (não previstas nas taxas) | 130 € |
Para pagamento a pronto
Valor por ECTS de acordo com a origem da creditação
____ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso (1.º Ciclo/MI) / Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada | |
Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | ||
Análises Clínicas e Saúde Pública | 35 € | 26 € | Diferencial da propina | 26 € | Diferencial da propina | 26 € | 43 € | 43 € | |
Enfermagem | 41 € | 31 € | Diferencial da propina | 31 € | Diferencial da propina | 31 € | 52 € | 52 € | |
Fisioterapia | 45 € | 35 € | Diferencial da propina | 35 € | Diferencial da propina | 35 € | 53 € | 53 € | |
Terapêutica da Fala | 35 € | 26 € | Diferencial da propina | 26 € | Diferencial da propina | 26 € | 43 € | 43 € |
Para pagamento em 10 prestações
Valor por ECTS de acordo com a origem da creditação
____ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso (1.º Ciclo/MI) / Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada | |
Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | Valor / ECTS para registo | ||
Análises Clínicas e Saúde Pública | 38 € | 29 € | Diferencial da propina | 29 € | Diferencial da propina | 29 € | 48 € | 48 € | |
Enfermagem | 45 € | 34 € | Diferencial da propina | 34 € | Diferencial da propina | 34 € | 57 € | 57 € | |
Fisioterapia | 46 € | 36 € | Diferencial da propina | 36 € | Diferencial da propina | 36 € | 57 € | 57 € | |
Terapêutica da Fala | 38 € | 29 € | Diferencial da propina | 29 € | Diferencial da propina | 29 € | 48 € | 48 € |